10月18日,上海软科正式发布了2016年中国两岸四地大学排名,这是该排名自2011年问世以来第六次发布,排名展示了我国大陆、台湾地区、香港特别行政区和澳门特别行政区领先的100所研究型大学。
清华大学(北京)蝉联两岸四地第一名,北京大学跃升至第二名,排名第三的是台湾的清华大学(新竹),中国科学技术大学位列第四,香港大学和香港中文大学并列第五名。澳门排名最高的澳门科技大学名列两岸四地第32名。
2016年软科中国两岸四地大学排名结果
2016年排名 | 2015年排名 | 中文校名 | 地区 |
1 | 1 | 清华大学(北京) | 大陆 |
2 | 4 | 北京大学 | 大陆 |
3 | 2 | 清华大学(新竹) | 台湾 |
4 | 8 | 中国科学技术大学 | 大陆 |
5 | 6 | 香港大学 | 香港 |
5 | 5 | 香港中文大学 | 香港 |
7 | 3 | 台湾大学 | 台湾 |
8 | 13 | 香港城市大学 | 香港 |
9 | 9 | 浙江大学 | 大陆 |
10 | 12 | 上海交通大学 | 大陆 |
10 | 7 | 香港科技大学 | 香港 |
12 | 10 | 复旦大学 | 大陆 |
13 | 25 | 北京师范大学 | 大陆 |
14 | 11 | 交通大学(新竹) | 台湾 |
15 | 17 | 南京大学 | 大陆 |
16 | 19 | 中山大学(广州) | 大陆 |
17 | 22 | 中山大学(高雄) | 台湾 |
18 | 15 | 成功大学 | 台湾 |
19 | 27 | 西安交通大学 | 大陆 |
20 | 21 | 华中科技大学 | 大陆 |
21 | 16 | 阳明大学 | 台湾 |
22 | 32 | 东南大学 | 大陆 |
23 | 23 | 中国农业大学 | 大陆 |
24 | 26 | 武汉大学 | 大陆 |
25 | 30 | 哈尔滨工业大学 | 大陆 |
26 | 14 | 香港理工大学 | 香港 |
27 | 24 | 北京航空航天大学 | 大陆 |
28 | 18 | 中央大学 | 台湾 |
29 | 28 | 南开大学 | 大陆 |
30 | 31 | 同济大学 | 大陆 |
31 | 29 | 吉林大学 | 大陆 |
32 | 46 | 澳门科技大学 | 澳门 |
33 | 20 | 台湾科技大学 | 台湾 |
34 | 34 | 中国人民大学 | 大陆 |
35 | 39 | 中南大学 | 大陆 |
36 | 38 | 厦门大学 | 大陆 |
37 | 33 | 天津大学 | 大陆 |
38 | 37 | 四川大学 | 大陆 |
39 | 44 | 华南理工大学 | 大陆 |
40 | 36 | 大连理工大学 | 大陆 |
41 | 40 | 北京理工大学 | 大陆 |
42 | 42 | 山东大学 | 大陆 |
43 | 35 | 长庚大学 | 台湾 |
43 | 52 | 华东理工大学 | 大陆 |
45 | 43 | 香港浸会大学 | 香港 |
45 | 49 | 澳门大学 | 澳门 |
47 | 45 | 华东师范大学 | 大陆 |
48 | 41 | 中兴大学 | 台湾 |
49 | 47 | 北京科技大学 | 大陆 |
50 | 48 | 中国石油大学(北京) | 大陆 |
51 | 69 | 兰州大学 | 大陆 |
52 | 54 | 中国地质大学(北京) | 大陆 |
53 | 53 | 台北医学大学 | 台湾 |
54 | 67 | 湖南大学 | 大陆 |
55 | 50 | 中国医药大学 | 台湾 |
56 | 58 | 南京理工大学 | 大陆 |
57 | 67 | 北京邮电大学 | 大陆 |
57 | 55 | 台湾师范大学 | 台湾 |
59 | 65 | 中国海洋大学 | 大陆 |
60 | 50 | 中正大学 | 台湾 |
61 | 55 | 台北科技大学 | 台湾 |
62 | 60 | 东北师范大学 | 大陆 |
62 | 77 | 苏州大学 | 大陆 |
64 | 63 | 北京交通大学 | 大陆 |
65 | 65 | 南京农业大学 | 大陆 |
66 | 59 | 暨南国际大学 | 台湾 |
67 | 57 | 高雄医学大学 | 台湾 |
67 | 64 | 北京工业大学 | 大陆 |
67 | 60 | 天津医科大学 | 大陆 |
70 | 85 | 上海财经大学 | 大陆 |
71 | 60 | 重庆大学 | 大陆 |
72 | 77 | 北京中医药大学 | 大陆 |
73 | 72 | 东北大学 | 大陆 |
74 | 72 | 电子科技大学 | 大陆 |
75 | 88 | 西安电子科技大学 | 大陆 |
76 | 70 | 西北大学 | 大陆 |
76 | 76 | 哈尔滨工程大学 | 大陆 |
78 | 江南大学 | 大陆 | |
79 | 75 | 高雄师范大学 | 台湾 |
79 | 84 | 南京航空航天大学 | 大陆 |
81 | 79 | 政治大学 | 台湾 |
81 | 94 | 中国地质大学(武汉) | 大陆 |
83 | 74 | 云林科技大学 | 台湾 |
84 | 82 | 北京化工大学 | 大陆 |
85 | 86 | 东华大学(上海) | 大陆 |
86 | 70 | 中原大学 | 台湾 |
86 | 81 | 台湾海洋大学 | 台湾 |
88 | 93 | 西北农林科技大学 | 大陆 |
88 | 79 | 彰化师范大学 | 台湾 |
90 | 91 | 上海大学 | 大陆 |
91 | 87 | 元智大学 | 台湾 |
91 | 武汉理工大学 | 大陆 | |
93 | 北京林业大学 | 大陆 | |
94 | 逢甲大学 | 台湾 | |
95 | 96 | 对外经济贸易大学 | 大陆 |
96 | 88 | 东华大学(花莲) | 台湾 |
97 | 90 | 中国政法大学 | 大陆 |
97 | 94 | 华中师范大学 | 大陆 |
99 | 91 | 云南大学 | 大陆 |
100 | 82 | 南京师范大学 | 大陆 |
软科中国两岸四地大学排名的对象是两岸四地高校中以建设世界一流大学和国际知名的高水平研究型大学为目标,并且面向两岸四地招生的大学。2016年排名的对象有140所,其中内地92所、台湾38所、香港8所、澳门2所。
与去年相比,北京师范大学、东南大学、兰州大学、湖南大学、北京邮电大学、苏州大学、上海财经大学、西安电子科技大学和中国地质大学(武汉)今年均有超过10个位次的排名提升,展示了内地高校强劲的发展势头。内地还有三所大学新入榜单:江南大学首次入围软科中国两岸四地排名百强榜即位列第78名,首秀出彩;武汉理工大学、北京林业大学重登百强,分别位列第91名和第93名。台湾逢甲大学重回百强榜,位列第94名。澳门地区上榜的两所高校排名均有明显提升,澳门科技大学和澳门大学分别排在第32名和第45名,位列50强。
据介绍,两岸四地大学排名采用了人才培养、科学研究、师资质量和学校资源4大类13项指标的指标体系。两岸四地上榜高校在具体指标表现上也各具优势。
2016年软科中国两岸四地大学排名指标体系
一级指标 | 二级指标 | 权重 |
人才培养(35%) | 1.1研究生比例 | 5% |
1.2留学生比例 | 5% | |
1.3师生比 | 5% | |
1.4博士学位授予(总量/师均) | 10% | |
1.5校友获奖(总量/生均) | 10% | |
科学研究(35%) | 2.1科研经费(总量/师均) | 5% |
2.2顶尖论文(总量/师均) | 10% | |
2.3国际论文(总量/师均) | 10% | |
2.4国际专利(总量/师均) | 10% | |
师资质量(25%) | 3.1博士学位教师比例 | 5% |
3.2教师获奖(总量/师均) | 10% | |
3.3高被引科学家(总量/师均) | 10% | |
学校资源(5%) | 4.1办学经费(总量/生均 | 5% |
人才培养方面,“研究生比例”单指标表现上,北京大学和中国科学技术大学并列第一;“留学生比例”上,澳门科技大学居于首位,港澳高校整体优势明显;“师生比”上,北京中医药大学得分最高。“博士学位授予数”上,北京大学名列榜首。“校友获奖”上,北京师范大学和台湾清华大学分别在总量和生均表现上脱颖而出。
科学研究方面,“科研经费”指标表现上,清华大学在总量上领先一众高校;香港大学在科研经费的师均值上居于首位。“顶尖论文”指标总量得分最高的为清华大学,师均表现上最高的是台湾清华大学。浙江大学和上海交通大学并列“国际论文”指标的总量第一,台湾阳明大学在师均表现上得分最高。“国际专利”指标上,清华大学总量得分第一,台湾清华大学师均得分第一。
师资质量方面,“博士学位教师比例”反映了高校教师的学历层次,在这一指标上,台湾清华大学和台湾中正大学并列第一;“教师获奖”方面,香港中文大学仍是两岸四地唯一有教师在本校获得诺贝尔奖的大学。中国科学技术大学和香港城市大学成为今年“高被引科学家”总量表现最好的高校,香港城市大学同时也摘得“高被引科学家”师均得分榜首。
学校资源方面,清华大学在“办学经费”总量上居于两岸四地大学首位;香港城市大学在生均办学经费上名列榜首。
关于软科中国两岸四地大学排名
软科中国两岸四地大学排名(ShanghaiRankings Ranking of Top Universities in Greater China)排名的对象是中国大陆地区、台湾地区、香港特别行政区和澳门特别行政区的高校中,以建设世界一流大学和国际知名的高水平研究型大学为目标,并且面向两岸四地招生的大学。排名全部使用具有国际可比性的评价指标,指标体系覆盖人才培养、科学研究、师资质量和学校资源等方面。两岸四地大学排名结果高度透明,排名除了提供各个学校的总得分以外,还提供了每个单项指标的得分,允许他人了解、核实每所大学在单个具体指标上的表现和排名情况。